Uddrag af produktresumé
Produktbeskrivelse
Pepticate
450 g
Ekstensivt hydrolyseret, ernæringsmæssig komplet, vallebaseret modermælkserstaning til ernæringsmæssig håndtering af komælksallergi.
Velegnet som eneste enæringskilde til spædbørn under 1 år og som tilskud til småbørn over 1 år.
Dispenseringsform
Pulver.
Dosis og anvendelse
Anbefalet indtag: Brug den mængde pulver og det blandingsforhold, som anbefales af læge eller klinisk ernæringsfysiolog/diætist. Dette afhænger af patientens alder, kropsvægt og medicinske tilstand.
Anbefalet blandingsforhold: en strøgen måleske giver 4,5 g pulver. Tilsæt 1 strøgen måleske for hver 30 ml vand for at opnå den anbefalede koncentration (13,6% vægt/volumen).
Anvisning for sutteflaske: Vask hænderne grundigt og rengør tilberedningsområdet. Steriliser flasker og sutter. Kog friskt vand i 5 minutter, eller indtil elkedelen slukker. Lad vandet afkøle i mindst 30 minutter til det er lunkent. Hæld den ønskede mængde vand i en steriliseret sutteflaske. Fyld måleskeen i dåsen med pulver og udjævn med en ren tør kniv. Tryk ikke pulveret ned i måleskeen. Brug kun den vedlagte måleske. Tilsæt den anbefalede mængde pulver til vandet. Sæt låget på flasken og ryst indtil pulveret er opløst. Husk at kontrollere, at blandingen har den korrekte temperatur. Rester af blandingen, som ikke bruges inden for en time, skal kasseres.
Kun vejledende tabel:
Tilberedning pr. måltid | ||||
Ca. alder | Ca. kropsvægt | Antal strøgne måleskeer | Afkølet vand | Antal måltider pr. døgn |
kg | (1 ms = 4,5 g) | ml | ||
0-14 dage | 3,5 | 3 | 90 | 6-8 |
2 uger | 4,0 | 4 | 120 | 6 |
2-3 måneder | 5,0 | 6 | 180 | 5 |
4-5 måneder | 6,5 | 7 | 210 | 5 |
6-7 måneder | 7,5 | 7 | 210 | 4 |
8-12 måneder | 9,0 | 8 | 240 | 3 |
Spædbarnet kan have brug for mere eller mindre end de mængder, som er angivet i tabellen. Hvis andet mad introduceres, bør dette kun gøres under lægelig overvågning eller under vejledning fra diætist. Mængden af Pepticate, som gives, kan reduceres tilsvarende.
Indeholder
Næringsindhold | pr. 100 g pulver | 100 ml* |
Energi | 2024 kJ / 484 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Fedt | 24,7 g | 3,4 g |
heraf mættede fedtsyrer | 11,4 g | 1,6 g |
heraf enkeltumættede fedtsyrer | 9,1 g | 1,2 g |
heraf flerumættede fedtsyrer | 4,2 g | 0,6 g |
heraf linolsyre (LA) | 3,3 g | 448 mg |
heraf alpha-linolensyre (ALA) | 0,40 g | 54,3 mg |
heraf arachidonsyre (ARA) | 0,12 g | 16,5 mg |
heraf docosahexaensyre (DHA) | 0,12 g | 16,5 mg |
Kulhydrat | 51,8 g | 7,1 g |
heraf sukkerarter | 25,5 g | 3,5 g |
heraf laktose | 21,1 g | 2,88 g |
Kostfibre | 4,0 g | 0,5 g |
Protein | 11,6 g | 1,6 g |
Salt | 0,38 g | 0,05 g |
Vitaminer | ||
Vitamin A | 426 mikg | 58 mikg |
Vitamin D | 12 mikg | 1,7 mikg |
Vitamin E | (8,9 mf TE/ET) 10 mg | (1,2 mg TE/ET) 1,4 mg |
Vitamin K | 33 mikg | 4,4 mg |
Thiamin | 0,49 mg | 0,07 mg |
Riboflavin | 1,0 mg | 0,14 mg |
Niacin | (6,4 mg NE/EN) 3,12 mg | (0,87 mg NE/EN) 0,426 mg |
Pantotensyre | 4,2 mg | 0,573 mg |
Vitamin B6 | 0,333 mg | 0,045 mg |
Folinsyre | 64 mikg | 8,7 mikg |
Folat | 107 mikg | 15 mikg |
Vitamin B12 | 1,2 mikg | 0,16 mikg |
Biotin | 14 mikg | 1,9 mikg |
Vitamin C | 67 mg | 9,1 mg |
Mineraler og sporstoffer | ||
Na | 153 mg | 20,8 mg |
K | 635 mg | 87 mg |
Cl | 372 mg | 51 mg |
Ca | 444 mg | 61 mg |
P | 254 mg | 35 mg |
Mg | 37 mg | 5,0 mg |
Fe | 4,0 mg | 0,54 mg |
Zn | 4,9 mg | 0,66 mg |
Cu | 0,381 mg | 0,052 mg |
Mn | 0,057 mg | 0,008 mg |
F | <44 mikg | <5,9 mikg |
Mo | <44 mikg | <5,9 mikg |
Se | 22 mikg | 3,0 mikg |
Cr | <44 mikg | <5,9 mikg |
I | 92 mikg | 13 mikg |
Leveringspris: from DKK 254.95 DKK450 på lager Køb for 499,00 kr mere, og få fri fragt 4.9 på Trustpilot Dag-til-dag levering Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen Ofte købt sammen med
Leveringspris: from DKK 254.95 DKK450 på lager Køb for 499,00 kr mere, og få fri fragt 4.9 på Trustpilot Dag-til-dag levering Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen |