Uddrag af produktresumé
Produktbeskrivelse
Pepticate Plus
450 g
Pepticate Plus er en ekstensivt hydrolyseret, vallebaseret tilskudsblanding til børn fra 6 måneders alderen. Pepticate Plus anvendes som tilskud til modermælken og/eller som supplement til anden mad og drikke.
Dispenseringsform
Pulver.
Dosis og anvendelse
Anbefalet fortynding: Fortynding: for hver måleskefuld (Pepticate Plus 4,8 g) tilsættes 30 ml vand. Herved opnås den anbefalede koncentration (Pepticate Plus: 14,4 % vægt/volumen).
Doseringen af Pepticate Plus er individuel og skal altid besluttes i samråd med læge eller diætist. Velegnet som eneste ernæringskilde til spædbørn under 1 år og som tilskud til småbørn over 1 år.
Tilbedredning: 1. Vask hænder og benyt kun grundigt rengjorte køkkenredskaber til tilberedningen for at undgå forurening. Kog sutteflasker og sutter i 5 minutter før brug (det er ikke nødvendigt at koge sutteflaskerne, når barnet begynder at spise fast føde). 2. Kog vand fra den kolde hane, og lade det køle af. Hæld den ønskede mængde af det lune, men ikke brandvarme vand i den grundigt rengjorte og kogte sutteflaske. 3. Fyld måleskeen med Pepticate, og skrab overskydende pulver væk med en kniv. Pulveret må ikke presses ned i måleskeen. Brug den måleske, der ligger i dåsen. 4. Tilsæt det anbefalede antal måleskefulde Pepticate til vandet. Sæt låget på flasken og ryst den, indtil pulveret er opløst. Kontrollér blandingens temperatur, inden du giver barnet mad, ved at dryppe lidt af blandingen på indersiden af dit håndled. Anvendes umiddelbart efter opblanding. 5. Rester af tilberedt ernæring i flasken, der ikke bruges inden for en time, skal kasseres. Blandingen må ikke opvarmes på ny under indtagelse.
Kun vejledende tabel:
En dåse Pepticate Plus indhold giver ca. 3,1 liter færdigblanding. En måleskefuld = 4,8 g.
Tilberedning pr. måltid | ||||
Ca. alder | Ca. kropsvægt kg | Antal strøgne måleskeer | Afkølet kogt vand (ml) | Måltider pr. døgn |
6-7 måneder | 7,5 | 7 | 210 | 4 |
8-12 måneder | 9 | 8 | 240 | 3 |
Indeholder
Næringsindhold | Mængde | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml (14,43 g pulver)** |
Energi | kJ / kcal | 1974 / 471 | 285 / 68 |
Fedt | g | 22,3 | 3,2 |
- heraf mættet | g | 10,3 | 1,5 |
- enkeltumættet | g | 8,2 | 1,2 |
- flerumættet | g | 3,8 | 0,5 |
- linolsyre (LA) | mg | 3000 | 428 |
- alpha-linolsyre (ALA) | mg | 360 | 51,9 |
- arachidonsyre (ARA) | mg | 120 | 17,0 |
- docosahexaensyre (DHA) | mg | 120 | 17,0 |
Kulhydrat | g | 54,3 | 7,8 |
- heraf sukkerarter | g | 25,2 | 3,6 |
- deraf laktose | g | 20,6 | 2,98 |
Kostfibre | g | 3,9 | 0,6 |
- opløselige | g | 3,9 | 0,6 |
- uopløselige | g | 0 | 0 |
Protein | g | 11,4 | 1,6 |
Mineraler og sporstoffer | |||
Salt | g | 0,38 | 0,06 |
Natrium | mg | 153 | 22,0 |
Kalium | mg | 621 | 90 |
Chlorid | mg | 364 | 53 |
Calcium | mg | 546 | 79 |
Fosfor | mg | 342 | 49 |
Magnesium | mg | 52 | 7,6 |
Jern | mg | 7,1 | 1,0 |
Zink | mg | 4,7 | 0,68 |
Kobber | mg | 0,369 | 0,053 |
Mangan | mg | 0,046 | 0,007 |
Flour | mikg | <42 | <6,1 |
Molybdæn | mikg | <42 | <6,1 |
Selen | mikg | 22 | 3,1 |
Chrom | mikg | <42 | <6,1 |
Jod | mikg | 90 | 13 |
Vitaminer | |||
Vitamin A | mikg | 416 | 60 |
Vitamin D3 | mikg | 12 | 1,7 |
Vitamin E | mg alpha-TE/mg | 8,2/9,5 | 1,2/1,4 |
Vitamin K | mikg | 31 | 4,5 |
Tiamin | mg | 0,45 | 0,07 |
Riboflavin | mg | 0,99 | 0,14 |
Niacin | mg NE/mg | 6,4/3,165 | 0,92/0,457 |
Pantotensyre | mg | 3,857 | 0,557 |
Vitamin B6 | mg | 0,305 | 0,044 |
Folsyre | mikg | 59 | 8,5 |
Folat | mikg | 98 | 14
Leveringspris: from DKK 249.95 DKK450 på lager Køb for 499,00 kr mere, og få fri fragt 4.9 på Trustpilot Dag-til-dag levering Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen Ofte købt sammen med
Leveringspris: from DKK 249.95 DKK450 på lager Køb for 499,00 kr mere, og få fri fragt 4.9 på Trustpilot Dag-til-dag levering Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen |